Протокол №1 от 16.06.2020 года комплектование ДОУ на сентябрь
| № | идентифиатор заявления | Наименование ДОУ | месяц |
|
1 |
35002259892 | МБДОУ «Детский сад №3» | сентябрь |
| 2 | 35002239055 |
МБДОУ «Детский сад №4» |
сентябрь |
| 3 | 35002489557 |
МБДОУ «Детский сад №4» |
сентябрь |
| 4 | 35002376365 |
МБДОУ «Детский сад №4» |
сентябрь |
| 5 | 35002385298 |
МБДОУ «Детский сад №4» |
сентябрь |
| 6 | 35001877950 |
МБДОУ «Детский сад №5» |
сентябрь |
| 7 | 35002010570 |
МБДОУ «Детский сад №5» |
сентябрь |
| 8 | 35002220060 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 9 | 35003275462 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 10 | 35003275462 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 11 | 35001100825 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 12 | 35001761217 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 13 | 35002126334 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 14 | 35002439636 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 15 | 35022482424 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 16 | 35002687103 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 17 | 35002742747 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 18 | 35002881305 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 19 | 35002154065 | МБДОУ «Детский сад №5» | сентябрь |
| 20 | 35002564043 | МБДОУ «Детский сад №6» | сентябрь |
| 21 | 35002629462 | МБДОУ «Детский сад №6» | сентябрь |
| 22 | 35002887480 | МБДОУ «Детский сад №6» | сентябрь |
| 23 | 35002423020 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 24 | 35002197398 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 25 | 35002340564 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 26 | 35002738142 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 27 | 35002701834 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 28 | 35002965453 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 29 | 35002298263 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 30 | 35002339750 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 31 | 35002340283 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 32 | 35002637968 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 33 | 35003247613 | МБДОУ «Детский сад №7» | сентябрь |
| 34 | 35003224294 |
МБДОУ «Харовский детский сад» |
сентябрь |
| 35 | 35002531038 | МБОУ Пундужская ООШ (дошкольная группа) | сентябрь |
| 36 | 35002652326 | МБОУ Пундужская ООШ (дошкольная группа) | сентябрь |
| 37 | 35002684728 | МБОУ Пундужская ООШ (дошкольная группа) | сентябрь |
| 38 | 35003376767 |
МБДОУ «Семигородский детский сад» |
сентябрь |